Vergleichen Reisekosten in der Türkei
Vergleichen Sie reisen in der Türkei
Was ist der billigste Weg, um die Türkei zu reisen?
Bus, Auto, Zug oder Flugzeug?
Diese Schätzungen sind in US $. (Wechselkurse).
| Route | Km | Bus | Car* | Train‡ | Plane† |
| Istanbul-Ankara | 445 | $25-$35 | $65 | $17 | $85-$110 |
| Istanbul-Antalya | 710 | $35-$50 | $99 | – | $60-$118 |
| Istanbul-Bodrum | 710 | $35-$50 | $99 | – | $67-$110 |
| Istanbul-Cappadocia | 730 | $35-$55 | $102 | $22 | $60-$110 |
| Istanbul-Ephesus | 600 | $33-$46 | $83 | – | $52-$110 |
| Istanbul-Erzurum | 1275 | $65-$100 | $210 | $23 | $67-$95 |
| Ephesus-Cappadocia | 880 | $44-$68 | $140 | – | $112-$133 |
| Ephesus-Antalya | 400 | $22-$37 | $60 | – | $112-$133 |
| Antalya-Cappadocia | 580 | $33-$48 | $82 | – | $120-$133 |
* Auto: Fuel only! Add täglichen Mietgebühren. Einige Anpassungen für die lange Reise gemacht und bergiges Gelände.
‡ Bahn: Bahnhof in den besten Zug auf dem Gleis, Schlafwagen / Liegewagen Kosten sind nicht im Preis inbegriffen gelegen.
† AIR: Der Fahrpreis ist am unteren Onur Air, AtlasJet, IzAir oder andere “Low Fare” Airline. Die höhere Rate ist die häufigste Turkish Airlines Ticket gekauft haben, in der Türkei oder aus einem türkischen Reisebüro, one-way Busfahrt zum nächstgelegenen Flughafen, fügen Boden Transportkosten.